
| Storlek på behållare/kärl | Taxa 1 Hämtning varje vecka | Taxa 2 Hämtning varannan vecka | Taxa 3 Hämtning var fjärde vecka | Taxa 4 Hämtning en gång per kvartal |
|---|---|---|---|---|
| 130 liter | 2 233 | 1 892 | 1 727 | |
| 190 liter | 3 031 | 2 343 | 2 189 | 1 925 |
| 240 liter | 4 131 | 3 190 | ||
| 370 liter | 4 840 | 3 740 | ||
| 400 liter | 6 490 | 5 015 | ||
| 600 liter | 7 590 | 5 390 |
| Storlek på behållare/kärl | Taxa 1 Hämtning varannan vecka | Taxa 2 Hämtning var fjärde vecka |
|---|---|---|
| 130 liter | 792 | 594 |
| 190 liter | 836 | 638 |
| Hämtningsintervall | Avgift | |
|---|---|---|
| Grundavgift där kärlet avlämnas vid tomtgräns | varannan vecka | 2 420 kr/period |
| var fjärde vecka | 1 540 kr/period | |
| en gång per kvartal | 550 kr/period | |
| Tilläggsavgift för byte av kärl inne i toalettutrymme | 28,50 per hämtning | |
| Tilläggsavgift för extra hämtning (budning) | 178,50 per hämtning |
| Hämtningsintervall | Avgift | |
|---|---|---|
| Grundavgift där kärlet avlämnas vid tomtgräns | varannan vecka | 1 166 kr/period |
| var fjärde vecka | 649 kr/period | |
| Tilläggsavgift för byte av kärl inne i toalettutrymme | 28,50 per hämtning | |
| Tilläggsavgift för extra hämtning (budning) | 178,50 per hämtning |

