Taxor och avgifter
Taxor och avgifter i en kommun är pengar som invånarna betalar till kommunen för vissa tjänster de använder. Det är inte samma sak som skatt, utan mer som en betalning för något man använder direkt.
Exempel på taxor och avgifter:
- Vatten och avlopp – man betalar en avgift för att få rent vatten i kranen och för att avloppsvatten ska tas om hand.
- Sophämtning – avgift för att kommunen hämtar ens sopor.
- Barnomsorg (förskola/fritids) – man betalar en viss summa beroende på inkomst och hur många timmar barnet är där.
- Bygglov – man betalar en avgift om man vill bygga hus och behöver kommunens godkännande
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Bygglovstaxa.pdf Pdf, 368 kB. | 368 kB | 2025-01-09 14.51 | |
| Renhållningstaxa 2025.pdf Pdf, 183.2 kB. | 183.2 kB | 2024-12-13 08.05 | |
| Taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Bollebygds kommun.pdf Pdf, 193.3 kB. | 193.3 kB | 2022-12-27 09.06 | |
| Taxa inom miljöbalkens område.pdf Pdf, 172.1 kB. | 172.1 kB | 2022-12-27 09.06 | |
| Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Bollebygds kommun.pdf Pdf, 194.2 kB. | 194.2 kB | 2024-11-29 15.34 | |
| VA-taxa för Bollebygds kommun.pdf Pdf, 269.4 kB. | 269.4 kB | 2024-12-19 12.31 | |
| Taxa för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter | 663.2 kB | 2025-02-06 08.36 | |
| Taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2025.pdf Pdf, 168.8 kB. | 168.8 kB | 2025-03-19 15.42 | |
| Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen lag om tobak och liknande produkter lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om handel med vissa recept.pdf Pdf, 180.2 kB. | 180.2 kB | 2025-06-19 11.56 |
Senast uppdaterad: 2025-06-25 Publicerad av: webbredaktionen@bollebygd.se


