Taxor och avgifter
Ingress
Brödtext
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Bygglovstaxa.pdf , 368 kB. | 368 kB | 2025-01-09 14.51 | |
Renhållningstaxa 2025.pdf , 183.2 kB. | 183.2 kB | 2024-12-13 08.05 | |
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Bollebygds kommun.pdf , 193.3 kB. | 193.3 kB | 2022-12-27 09.06 | |
Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter.pdf , 204.8 kB. | 204.8 kB | 2024-03-27 08.36 | |
Taxa inom miljöbalkens område.pdf , 172.1 kB. | 172.1 kB | 2022-12-27 09.06 | |
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Bollebygds kommun.pdf , 194.2 kB. | 194.2 kB | 2024-11-29 15.34 | |
VA-taxa för Bollebygds kommun.pdf , 269.4 kB. | 269.4 kB | 2024-12-19 12.31 | |
Taxa för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter | 663.2 kB | 2025-02-06 08.36 | |
Taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområden 2025.pdf , 168.8 kB. | 168.8 kB | 2025-03-19 15.42 |
Senast uppdaterad: 2025-03-19 Publicerad av: webbredaktionen@bollebygd.se